Detail nemovitosti - ROKYCANOVA

ROKYCANOVA

Popis

ROKYCANOVA – Obchodní prostory 65 – 300 m2 v Rezidenci Rokycanova

Popis

Nabízíme na prodej velmi moderní přízemní prostory komplexu bytového domu Rezidence Rokycanova v Olomouci. Obchodní prostory je možné variabilně zvolit od 50m2 do 300m2, všechny obchodní prostory mají velké výlohy, které zajišťují dostatek světla. Nároky na dobrou dopravní dostupnost a dostatek parkovacích míst jsou zde bezezbytku splněny. Atraktivní je i samotný architektonický styl komplexu. Výbornou dostupnost zajišťuje nově budovaná tramvajová trasa. Je zde velmi dobré propojení i s nově budovanou lokalitou Šantovka. Dejte svému podnikání zelenou na nové adrese Rokycanova-Nové Sady, Olomouc.

Lokalita

Moderní rezidenční komplex ROKYCANOVA se nachází v atraktivní lokalitě centra Olomouce , v těsném sousedství olomouckých parků a nově budované administrativně obchodní části města " Šantovka" . Hlavní předností tohoto projektu je jedinečné a citlivé spojení přírody,řeky, funkční architektury, vynikající dopravní dostupnosti a kvalitní občanské vybavenosti.

Rezidence ROKYCANOVA je příkladem atraktivního a bezpečného bydlení. Objekt v uzavřeném areálu s chráněným vstupem obsahují celkem 73 bytů a 2500m2 nebytových prostor, dostatečný počet garáží a parkovacích míst pro obyvatele a návštěvníky komplexu.

Datum zahájení stavby: duben 2010
Datum kolaudace: září 2011
Datum zahájení prodeje: březen 2010
Datum nastěhování: listopad 2011

Postup při koupi nebytové jednotky:

A) Rezervační poplatek 30 000 Kč oproti rezervační smlouvě a příjmovému dokladu
B) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
C) Smlouva o převodu nebytové jednotky

_____________­________________________­_____________

FINANCOVÁNÍ:

Hypotéka bez poplatku za vyřízení

Peníze až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti

Možnost odkladu, přerušení a změny splátek

U bytů on-line ocenění zdarma

Při výstavbě rychlé čerpání peněz bez faktur

Garance výhodné sazby až rok dopředu při refinancování hypotéky z jiné banky

Spočítejte svou hypotéku snadno a rychle.

Datum zahájení stavby duben 2010
Datum ukončení stavby listopad 2011
Soubory ke stažení:
Půdorys I.N.P. stáhnout



Tabulka - Rezidence Rokycanova
Zobrazit i prodané
č. bytu podlaží dispozice výměra terasa komora výměra celkem cena stav půdorys
A.2.1 2. N.P. 2+kk 64.440 m2 14.310 m2 1.650 m2 80.400 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.2.2 2. N.P. 0 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.2.3 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 79.290 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.2.4 2. N.P. 0 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.2.5 2. N.P. 2+kk 39.030 m2 14.240 m2 1.650 m2 54.920 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.2.1 2. N.P. 3+kk 111.380 m2 14.520 m2 2.260 m2 128.160 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.2.2 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.510 m2 2.250 m2 81.530 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.2.3 2. N.P. 3+kk 109.450 m2 14.680 m2 2.260 m2 126.390 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.2.1 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.2.2 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.720 m2 2.260 m2 82.380 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.2.3 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.2.4 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.2.5 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.250 m2 2.260 m2 81.910 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.2.1 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.2.2 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.330 m2 2.260 m2 81.990 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.2.3 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.2.4 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.2.5 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.720 m2 2.260 m2 82.380 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.2.1 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.2.2 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.330 m2 2.260 m2 81.990 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.2.3 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.2.4 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.2.5 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.230 m2 2.260 m2 81.890 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.2.1 2. N.P. Kancl. 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.2.2 2. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.330 m2 1.650 m2 81.380 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.2.3 2. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 1.650 m2 87.690 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.2.4 2. N.P. prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.2.5 2. N.P. 2+kk 64.440 m2 21.600 m2 1.650 m2 87.690 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.3.1 3. N.P. 2+kk 64.440 m2 14.310 m2 1.650 m2 80.400 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.3.2 3. N.P. 2+kk 38.410 m2 14.350 m2 1.650 m2 54.410 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.3.3 3. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 79.290 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.3.4 3. N.P. prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.3.5 3. N.P. 2+kk 39.030 m2 14.240 m2 1.650 m2 54.920 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.3.1 3. N.P. 3+kk 111.380 m2 14.520 m2 2.260 m2 128.160 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.3.2 3. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.510 m2 2.250 m2 81.530 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.3.3 3. N.P. 3+kk 109.450 m2 29.180 m2 2.260 m2 140.890 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.3.1 3. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.940 m2 2.260 m2 141.630 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.3.2 3. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.3.3 3. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.790 m2 2.260 m2 141.480 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.3.1 3. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.110 m2 2.260 m2 140.800 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.3.2 3. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.3.3 3. N.P. 3+kk 110.430 m2 29.260 m2 2.260 m2 141.950 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.3.1 3. N.P. prodáno Prodáno
E.3.2 3. N.P. prodáno Prodáno
E.3.3 3. N.P. prodáno Prodáno
F.3.1 3. N.P. prodáno Prodáno
F.3.2 3. N.P. prodáno Prodáno
F.3.3 3. N.P. prodáno Prodáno
A.4.1 4. N.P. 2+kk 64.440 m2 14.310 m2 1.650 m2 80.400 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.4.2 4. N.P. 2+kk 38.410 m2 14.350 m2 1.650 m2 54.410 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.4.3 4. N.P. prodáno Prodáno
A.4.4 4. N.P. 2+kk 65.400 m2 14.520 m2 1.650 m2 81.570 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.4.5 4. N.P. 2+kk 39.030 m2 14.240 m2 1.650 m2 54.920 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.4.1 4. N.P. 3+kk 111.380 m2 14.520 m2 2.260 m2 128.160 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.4.2 4. N.P. prodáno Prodáno
B.4.3 4. N.P. 3+kk 109.450 m2 29.180 m2 2.260 m2 140.890 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.4.1 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.940 m2 2.260 m2 141.630 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.4.2 4. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.260 m2 81.550 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.4.3 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.790 m2 2.260 m2 141.480 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.4.1 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.110 m2 2.260 m2 140.800 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.4.2 4. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 61.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.4.3 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 29.260 m2 2.260 m2 141.950 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.4.1 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.580 m2 2.260 m2 141.270 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.4.2 4. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.4.3 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.770 m2 2.260 m2 141.460 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.4.1 4. N.P. 3+kk 110.430 m2 28.110 m2 2.260 m2 140.800 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.4.2 4. N.P. 2+kk 64.770 m2 14.520 m2 2.250 m2 81.540 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.4.3 4. N.P. prodáno Prodáno
A.5.1 5. N.P. 3+kk 119.500 m2 65.480 m2 184.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
A.5.2 5. N.P. 3+kk 119.570 m2 65.780 m2 185.350 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
B.5.1 5. N.P. prodáno Prodáno
B.5.2 5. N.P. 3+kk 119.710 m2 66.480 m2 186.190 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.5.1 5. N.P. 3+kk 119.570 m2 65.560 m2 185.130 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
C.5.2 5. N.P. 3+kk 119.530 m2 65.210 m2 184.740 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.5.1 5. N.P. 3+kk 119.570 m2 65.390 m2 184.960 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
D.5.2 5.N.P. 3+kk 118.600 m2 67.350 m2 185.960 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.5.1 5. N.P. 3+kk 119.570 m2 65.860 m2 185.430 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
E.5.2 5. N.P. 3+kk 119.530 m2 65.210 m2 184.740 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.5.1 5. N.P. prodáno Prodáno Půdorys.pdf
F.5.2 5. N.P. 3+kk 119.500 m2 73.630 m2 193.130 m2 prodáno Prodáno Půdorys.pdf

Tabulka - Komerční prostory
Zobrazit i prodané
č. bytu podlaží dispozice výměra terasa komora výměra celkem cena stav půdorys
A.115 A 1.N.P. komerce 68.000 m2 68.000 m2 prodáno Prodáno
A.115 B 1.N.P. komerce 113.000 m2 113.000 m2 prodáno Prodáno
A.116 1.N.P. komerce 115.000 m2 115.000 m2 prodáno Prodáno 1NPA1.pdf
B.117 1.N.P. komerce 115.600 m2 115.600 m2 prodáno Prodáno 1NPB1.pdf
B.118 1.N.P. komerce 134.700 m2 134.700 m2 prodáno Prodáno 1NPB1.pdf
B.119 1.N.P. komerce 34.400 m2 34.400 m2 prodáno Prodáno 1NPB1.pdf
C.120 1.N.P. komerce 113.100 m2 113.100 m2 prodáno Prodáno 1NPC1.pdf
C.121 1.N.P. komerce 64.000 m2 64.000 m2 prodáno Prodáno 1NPC1.pdf
C.122 1.N.P. komerce 114.800 m2 114.800 m2 prodáno Prodáno 1NPC1.pdf
D.123 1.N.P. komerce 115.100 m2 115.100 m2 prodáno Prodáno 1NPD1.pdf
D.124 1.N.P. komerce 64.200 m2 64.200 m2 prodáno Prodáno 1NPD1.pdf
D.125 1.N.P. komerce 115.000 m2 115.000 m2 prodáno Prodáno 1NPD1.pdf
E.126 1.N.P. komerce 66.300 m2 66.300 m2 prodáno Prodáno 1NPE1.pdf
E.127 1.N.P. komerce 121.000 m2 121.000 m2 prodáno Prodáno 1NPE1.pdf
E.128 1.N.P. komerce 115.000 m2 115.000 m2 prodáno Prodáno 1NPE1.pdf
F.129 1.N.P komerce 115.000 m2 115.000 m2 prodáno Prodáno 1NPF1.pdf
F.130 1.N.P. komerce 64.200 m2 64.200 m2 prodáno Prodáno 1NPF1.pdf
F.131 1.N.P. komerce 113.400 m2 113.400 m2 prodáno Prodáno 1NPF1.pdf
E.2.1 2.N.P Kancelář 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys E.2.1.pdf
E.2.4 2.N.P Kancelář 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys E2.4.pdf
F.2.1 2.N.P. Kancelář 40.980 m2 40.980 m2 prodáno Prodáno Půdorys F2.1.pdf