dřevostavb Arbesova
8 190 000 Kč
Akce !!!! Poslední volný byt v projektu. Byt 3KK v sekci „J“ . Rezervační poplatek součástíkupní ceny !!!!
Bytový dům „Vyhlídka“ je zděný a díky 7 NP je výjimečný nejen svým vzhledem a dispozicí jednotlivých bytů, ale také krásným výhledem. Jedná se o velmi elegantní budovu „F“ a je pokračováním žádaných domů „A, B, C, D, E“. Součástí bytu je zděný sklep a standardní provedení bytu.Velice dobrá investice díky nízkým cenám, nárůst ceny již v době kolaudace. V ceně bytu je vybavení bytové jednotky dle standardu. Možnost individuálních úprav. Menší byty jsou také vhodné jako dobrá investice. K dispozici budou i venkovní parkovací místa podél vnější strany areálu. Dvorní trakt bude osázen zelení a doplněn odpočinkovými místy.
Datum zahájení stavby: červenec 2010
Datum ukončení stavby: červenec 2011
Datum zahájení prodeje: srpen 2010
Datum nastěhování: říjen 2011
„Vyhlídka“ – G i H a J jsou taktéž zděné bytové domy, které navazují na pokračování žádaných domů.
Datum zahájení stavby: červen 2011
Datum ukončení stavby: červenec 2012
Datum zahájení prodeje: duben 2011
Datum nastěhování: říjen 2012 – sekce „G“
Datum nastěhování: říjen 2013 – sekce „H“
Datum nastěhování: říjen 2014– sekce „J“
Bytový dům „Vyhlídka" na ulici Novosadský dvůr se nachází v krásném prostředí přírody s výhledem na historické centrum města Olomouce a na řeku Moravu, která nabízí pestré možnosti procházek či projížděk. Jedná se o hezkou a klidnou lokalitu s výhodou velmi dobré dostupnosti do centra Olomouce (centrum města je vzdáleno 15 minut pěší chůze). V blízkosti je MHD, mateřská škola, škola, mezinárodní škola, obchody a zdravotní středisko. Nově tramvajová trať, Šantovka.
1) Rezervační poplatek 30 000 Kč(není součástí kupní ceny)
oproti rezervační smlouvě a příjmovému dokladu
2) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Akce pro nové klienty: V případě uzavření rezervační smlouvy do 1.března 2014 nebude cena navýšena o DPH z pozemku.
Datum zahájení stavby | srpen 2010 |
---|---|
Datum ukončení stavby | říjen 2013 |
Mapa | stáhnout |
---|---|
Standardy | stáhnout |
Průkaz ENB | stáhnout |
Průkaz ENB | stáhnout |
Seznam dodavatelů | stáhnout |
č. bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkón | sklep | vým. celkem | cena | stav | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2.N.P. | 2+kk | 58.020 m2 | 30.680 m2 | 4.670 m2 | 1.480 m2 | 94.650 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf |
B2 | 2.N.P. | 1+kk | 26.100 m2 | 4.500 m2 | 2.040 m2 | 32.640 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B3 | 2.N.P. | 2+kk | 53.000 m2 | 4.820 m2 | 2.040 m2 | 59.860 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B4 | 2.N.P. | 3+kk | 81.900 m2 | 11.310 m2 | 2.040 m2 | 95.250 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B5 | 3.N.P. | 2+kk | 58.020 m2 | 4.670 m2 | 2.040 m2 | 64.730 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B6 | 3.N.P. | 1+kk | 26.400 m2 | 4.500 m2 | 1.980 m2 | 32.880 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B7 | 3.N.P. | 2+kk | 53.000 m2 | 4.820 m2 | 1.960 m2 | 59.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B8 | 3.N.P. | 3+kk | 81.900 m2 | 5.540 m2 | 5.770 m2 | 2.040 m2 | 95.250 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf |
B9 | 4.N.P. | 2+kk | 58.020 m2 | 4.670 m2 | 2.040 m2 | 64.730 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B10 | 4.N.P. | 1+kk | 26.400 m2 | 4.500 m2 | 2.980 m2 | 33.880 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B11 | 4.N.P. | 2+kk | 53.000 m2 | 4.820 m2 | 2.740 m2 | 60.560 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B12 | 4.N.P. | 3+kk | 81.900 m2 | 11.310 m2 | 2.890 m2 | 96.100 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B13 | 5.N.P. | 2+kk | 58.020 m2 | 4.670 m2 | 1.950 m2 | 64.640 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B14 | 5.N.P. | 1+kk | 26.400 m2 | 4.500 m2 | 1.940 m2 | 32.840 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B15 | 5.N.P. | 2+kk | 53.000 m2 | 4.820 m2 | 1.940 m2 | 59.760 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B16 | 5.N.P. | 3+kk | 81.900 m2 | 11.310 m2 | 2.120 m2 | 95.330 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B17 | 6.N.P. | 2+kk | 58.020 m2 | 4.670 m2 | 2.290 m2 | 64.980 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B18 | 6.N.P. | 1+kk | 26.400 m2 | 4.500 m2 | 1.570 m2 | 32.470 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B19 | 6.N.P. | 2+kk | 53.000 m2 | 4.820 m2 | 1.630 m2 | 59.450 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B20 | 6.N.P. | 3+kk | 81.900 m2 | 11.310 m2 | 1.570 m2 | 94.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B21 | 7.N.P. | 3+kk | 92.090 m2 | 15.990 m2 | 2.070 m2 | 110.150 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf | |
B22 | 7.N.P. | 3+kk | 99.680 m2 | 18.620 m2 | 8.890 m2 | 2.130 m2 | 129.320 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.pdf |
č.kóje | vým. celkem | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|
G101 | 19.080 m2 | prodáno | Prodáno |
G102 | 19.080 m2 | prodáno | Prodáno |
G103 | 16.230 m2 | 320 000 Kč | Volné |
G104 | 21.630 m2 | 350 000 Kč | Volné |
G105 | 22.050 m2 | prodáno | Prodáno |
č. bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkón | sklep | vým. celkem | cena | stav | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2.N.P. | 2+kk | 60.780 m2 | 6.920 m2 | 1.940 m2 | 69.640 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B2 | 2.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.860 m2 | 46.550 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B3 | 2.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.900 m2 | 46.590 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B4 | 2.N.P. | 3+kk | 73.280 m2 | 5.520 m2 | 2.560 m2 | 81.360 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B5 | 3.N.P. | 2+kk | 60.780 m2 | 4.510 m2 | 1.940 m2 | 67.230 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B6 | 3.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B7 | 3.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B8 | 3.N.P. | 3+kk | 73.280 m2 | 5.520 m2 | 2.680 m2 | 81.480 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B9 | 4.N.P. | 2+kk | 60.780 m2 | 4.510 m2 | 1.940 m2 | 67.230 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B10 | 4.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B11 | 4.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B12 | 4.N.P. | 3+kk | 73.280 m2 | 5.520 m2 | 2.960 m2 | 81.760 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B13 | 5.N.P. | 2+kk | 60.780 m2 | 4.510 m2 | 1.970 m2 | 67.260 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B14 | 5.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B15 | 5.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B16 | 5.N.P. | 3+kk | 73.280 m2 | 5.520 m2 | 2.970 m2 | 81.770 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B17 | 6.N.P. | 2+kk | 60.780 m2 | 4.510 m2 | 2.080 m2 | 67.370 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B18 | 6.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B19 | 6.N.P. | 1+kk | 41.690 m2 | 3.000 m2 | 1.940 m2 | 46.630 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B20 | 6.N.P. | 3+kk | 73.280 m2 | 5.520 m2 | 3.520 m2 | 82.320 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B21 | 7.N.P. | 2+kk | 58.770 m2 | 6.650 m2 | 5.860 m2 | 1.940 m2 | 73.220 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg |
B22 | 7.N.P. | 2+kk | 66.130 m2 | 6.290 m2 | 2.420 m2 | 74.840 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B23 | 7.N.P. | 2+kk | 64.280 m2 | 9.100 m2 | 8.320 m2 | 2.090 m2 | 83.790 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg |
č.kóje | vým. celkem | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|
G101 | 24.630 m2 | 350 000 Kč | Volné |
G102 | 23.070 m2 | prodáno | Prodáno |
G103 | 23.000 m2 | prodáno | Prodáno |
G104 | 26.300 m2 | 360 000 Kč | Volné |
G105 | 24.000 m2 | 350 000 Kč | Volné |
G106 | 24.000 m2 | prodáno | Prodáno |
č. bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkón | sklep | vým. celkem | cena | stav | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 1 | 2.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 2.840 m2 | 81.880 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 2 | 2.NP | 2+kk | 59.290 m2 | 4.320 m2 | 2.400 m2 | 66.100 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 3 | 2.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.000 m2 | 36.480 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 4 | 2.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 4.530 m2 | 2.130 m2 | 35.690 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 6 | 3.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 2.920 m2 | 91.960 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 5 | 2.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 4.140 m2 | 2.130 m2 | 35.120 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 7 | 3.NP | 2+kk | 59.290 m2 | 4.320 m2 | 2.460 m2 | 66.070 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 8 | 3.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.000 m2 | 36.480 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B 9 | 3.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 3.570 m2 | 2.130 m2 | 34.730 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B10 | 3.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 2.590 m2 | 2.130 m2 | 33.570 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B11 | 4.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 3.000 m2 | 82.040 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B12 | 4.NP | 2+kk | 59.290 m2 | 4.320 m2 | 2.520 m2 | 66.130 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B13 | 4.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.000 m2 | 36.480 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B14 | 4.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 3.570 m2 | 2.130 m2 | 34.730 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B15 | 4.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 2.590 m2 | 2.130 m2 | 33.570 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B16 | 5.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 3.110 m2 | 82.140 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B17 | 5.NP | 2+kk | 59.290 m2 | 4.320 m2 | 2.550 m2 | 66.160 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B18 | 5.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.040 m2 | 36.520 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B19 | 5.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 3.570 m2 | 2.160 m2 | 34.760 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B20 | 5.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 2.590 m2 | 2.160 m2 | 33.600 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B21 | 6.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 3.230 m2 | 82.270 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B22 | 6.NP | 2+kk | 59.290 m2 | 4.320 m2 | 2.550 m2 | 66.160 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B23 | 6.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.040 m2 | 36.520 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B24 | 6.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 3.570 m2 | 2.170 m2 | 34.770 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B25 | 6.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 2.590 m2 | 2.170 m2 | 33.610 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B26 | 7.NP | 3+kk | 74.900 m2 | 4.140 m2 | 4.170 m2 | 83.210 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B27 | 7.NP | 2+kk | 59.140 m2 | 4.320 m2 | 2.670 m2 | 66.130 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B28 | 7.NP | 1+kk | 30.910 m2 | 3.570 m2 | 2.060 m2 | 36.540 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B29 | 7.NP | 1+kk | 29.030 m2 | 3.570 m2 | 2.180 m2 | 34.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B30 | 7.NP | 1+kk | 28.850 m2 | 2.590 m2 | 2.200 m2 | 33.640 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B31 | 8.NP | 3+kk | 71.280 m2 | 5.730 m2 | 4.770 m2 | 81.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B32 | 8.NP | 2+kk | 59.160 m2 | 4.320 m2 | 2.680 m2 | 66.160 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B33 | 8.NP | 1+kk | 30.780 m2 | 3.570 m2 | 2.070 m2 | 36.420 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg | |
B34 | 8.NP | 2+kk | 59.310 m2 | 3.570 m2 | 2.680 m2 | 69.870 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys.jpg |
č.kóje | vým. celkem | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|
G101 | 17.990 m2 | 340 000 Kč | Volné |
G102 | 19.240 m2 | 350 000 Kč | Volné |
G103 | 18.240 m2 | prodáno | Prodáno |
G104 | 17.250 m2 | prodáno | Prodáno |
G105 | 17.820 m2 | 340 000 Kč | Volné |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | lodžie | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 2.NP | 3+kk | 75.830 m2 | 7.420 m2 | 4.650 m2 | 3.450 m2 | 78.830 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 2.N.P..pdf |
B2 | 2.NP | 1+kk | 42.350 m2 | 3.520 m2 | 2.220 m2 | 44.570 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 2.N.P..pdf | |
B3 | 2.NP | 1+kk | 40.110 m2 | 3.520 m2 | 2.200 m2 | 42.310 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 2.N.P..pdf | |
B4 | 2.NP | 3+kk | 69.190 m2 | 6.690 m2 | 2.200 m2 | 72.090 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 2.N.P..pdf | |
B5 | 3.NP | 3+kk | 75.380 m2 | 7.420 m2 | 4.650 m2 | 3.720 m2 | 79.100 m2 | 2 802 000 Kč | Rezervováno | Půdorys 3.N.P..pdf |
B6 | 3.NP | 1+kk | 42.350 m2 | 3.520 m2 | 2.430 m2 | 44.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 3.N.P..pdf | |
B7 | 3.NP | 1+kk | 40.110 m2 | 3.520 m2 | 2.200 m2 | 42.310 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 3.N.P..pdf | |
B8 | 3.NP | 3+kk | 69.190 m2 | 6.690 m2 | 2.910 m2 | 72.100 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 3.N.P..pdf | |
B9 | 4.NP | 3+kk | 75.380 m2 | 7.420 m2 | 4.650 m2 | 3.850 m2 | 79.230 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 4.N.P..pdf |
B10 | 4.NP | 1+kk | 42.350 m2 | 3.520 m2 | 2.430 m2 | 44.780 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 4.N.P..pdf | |
B11 | 4.NP | 1+kk | 40.110 m2 | 3.520 m2 | 2.220 m2 | 42.330 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 4.N.P..pdf | |
B12 | 4.NP | 3+kk | 69.190 m2 | 6.690 m2 | 2.940 m2 | 72.130 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 4.N.P..pdf | |
B13 | 5.NP | 3+kk | 75.000 m2 | 7.000 m2 | 4.000 m2 | 4.340 m2 | 79.720 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 5.N.P..pdf |
B14 | 5.NP | 1+kk | 42.340 m2 | 3.520 m2 | 2.640 m2 | 44.990 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 5.N.P..pdf | |
B15 | 5.NP | 1+kk | 40.110 m2 | 3.520 m2 | 2.220 m2 | 42.330 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 5.N.P..pdf | |
B17 | 6.NP | 3+kk | 75.380 m2 | 7.420 m2 | 4.650 m2 | 4.710 m2 | 80.090 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 6.N.P..pdf |
B16 | 5.NP | 3+kk | 69.190 m2 | 6.690 m2 | 3.250 m2 | 72.440 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 5.N.P..pdf | |
B18 | 6.NP | 1+kk | 42.350 m2 | 3.520 m2 | 2.790 m2 | 45.140 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 6.N.P..pdf | |
B19 | 6.NP | 1+kk | 40.110 m2 | 3.520 m2 | 2.220 m2 | 42.330 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 6.N.P..pdf | |
B20 | 6.NP | 3+kk | 69.190 m2 | 6.690 m2 | 3.400 m2 | 72.590 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 6.N.P..pdf | |
B21 | 7.NP | 4+kk | 103.730 m2 | 5.350 m2 | 7.420 m2 | 5.120 m2 | 108.850 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 7.N.P..pdf |
B22 | 7.NP | 2+kk | 58.100 m2 | 5.570 m2 | 2.880 m2 | 60.980 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 7.N.P..pdf | |
B23 | 7.NP | 3+kk | 72.670 m2 | 6.690 m2 | 3.390 m2 | 76.060 m2 | prodáno | Prodáno | Půdorys 7.N.P..pdf |
č.kóje | vým. celkem | cena vč. DPH | stav |
---|---|---|---|
G101 | 21.380 m2 | prodáno | Prodáno |
G102 | 27.060 m2 | prodáno | Prodáno |
G103 | 21.400 m2 | prodáno | Prodáno |
G104 | 22.000 m2 | prodáno | Prodáno |
G105 | 29.740 m2 | 380 000 Kč | Rezervováno |
dřevostavb Arbesova
8 190 000 Kč
Komerce Horní Lán
od 2 290 000 Kč
komerce U Kavalerie
od 4 995 000 Kč
Švýcarská II-IV.etapa
od 2 630 000 Kč