Novosadský dvůr
od 2 802 000 Kč
Představujeme Vám projekt „Švýcarská“. Ateliér A2 Architekti, ve spolupráci s developerem vypracovali návrh, který přesně odpovídá dané lokalitě, potřebám člověka a rodiny i moderní filozofii bydlení v jednadvacátém století. Spojením nejlepších vlastností z různých již osvědčených modelů městského bydlení tak vzniká vyvážené řešení.
Městské bydlení a zeleň je téma, které je aktuální. Doby, kdy za
Tržnicí končilo centrum, jsou nenávratně pryč. Inspirování modelem
zahradního města, jsme zapojili přírodu do obytného prostoru rezidence.
Upravené zahradní plochy, keře a stromy jsou rozmístěny tak, aby vizuálně
obohatily celý prostor a zároveň přitom plnily i ostatní funkce zeleně ve
městě. Navíc, celý rezidenční park je v bezprostředním kontaktu
s hlavním olomouckým parkem , ideálním místem pro sport a odpočinek.
Celý charakter zástavby klade důraz na vzdušnost a prostornost. Díky
nízkopodlažním objektům mají všechny byty zajištěn komfortní přístup
slunečního světla v průběhu celého dne.
Většina našich klientů jsou kosmopolitní lidé, kteří jsou zvyklí na život ve městě a do určitého okamžiku si ani nedokážou představit život mimo něj. Rezidenční park Švýcarská je zasazen do dynamicky se rozvíjející lokality Olomouce Nových Sadů, sousedící s novým obchodním centrem Šantovka a městským parkem. Do centra města je to pár minut, přesto rezidenční park stojí stranou městského ruchu.
VIDEO:
http://novostavby.tv/…oach-travel/
1) Rezervační poplatek 1%kupní ceny ( součástí kupní ceny)
2) Smlouva o smlouvě budoucí kupní
Tomáš Trunečka
M: +420 737 10 11 10
E: info@novostavby-olomouc.cz
_________________________________________________________
FINANCOVÁNÍ PRO NAŠE KLIENTY:
Hypotéka bez poplatku za vyřízení
Peníze až do 100 % hodnoty zastavené nemovitosti
Možnost odkladu, přerušení a změny splátek
U bytů on-line ocenění zdarma
Při výstavbě rychlé čerpání peněz bez faktur
Garance výhodné sazby až rok dopředu při refinancování hypotéky z jiné banky
SPOČÍTEJTE SVOU HYPOTÉKU SNADNO A RYCHLE.
Datum zahájení stavby | leden 2014 |
---|---|
Datum ukončení stavby | únor 2019 |
Zastavovací studie | stáhnout |
---|---|
Standardy"Švýcarská" | stáhnout |
Obchodní podmínky | stáhnout |
Smlouva o budoucí kupní vzor | stáhnout |
Kupní smlouva vzor | stáhnout |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I 1.01 | 1.NP | 1+kk | 28.650 m2 | 11.300 m2 | 2.550 m2 | 31.200 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.02 | 1.NP | 2+kk | 57.500 m2 | 44.500 m2 | 3.050 m2 | 60.550 m2 | 2 630 000 Kč | Rezervováno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.03 | 1.NP | 2+kk | 56.400 m2 | 18.900 m2 | 3.150 m2 | 59.550 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.04 | 1.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 8.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.05 | 1.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 8.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.06 | 1.NP | 2+kk | 61.750 m2 | 19.800 m2 | 3.350 m2 | 65.100 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.07 | 1.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 8.800 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I.1.08 | 1.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 8.500 m2 | 3.350 m2 | 34.350 m2 | prodáno | Prodáno | |||
I 1.09 | 1.NP | 2+kk | 60.950 m2 | 19.800 m2 | 3.350 m2 | 64.300 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 1.10 | 1.NP | 3+kk | 77.850 m2 | 83.200 m2 | 3.150 m2 | 81.000 m2 | prodáno | Prodáno | Blok I - půdorys 1.NP.pdf | ||
I 2.01 | 2.NP | 1+kk | 28.800 m2 | 3.200 m2 | 32.000 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | |||
I 2.02 | 2.NP | 2+kk | 57.450 m2 | 8.450 m2 | 3.350 m2 | 60.800 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.03 | 2.NP | 2+kk | 56.400 m2 | 13.150 m2 | 3.150 m2 | 59.550 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.04 | 2.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.05 | 2.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.06 | 2.NP | 2+kk | 61.750 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 65.100 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.07 | 2NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.100 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.08 | 2. NP | 1+KK | 31.350 m2 | 5.100 m2 | 2.400 m2 | 33.750 m2 | prodáno | Prodáno | |||
I 2.09 | 2.NP | 2+kk | 61.200 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 64.550 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 2.10 | 2.NP | 3+kk | 77.100 m2 | 14.650 m2 | 3.150 m2 | 80.250 m2 | prodáno | Prodáno | I - 2.NP.pdf | ||
I 3.01 | 3.NP | 1+kk | 28.200 m2 | 3.200 m2 | 31.400 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | |||
I 3.02 | 3.NP | 2+kk | 57.450 m2 | 8.450 m2 | 3.050 m2 | 60.500 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.03 | 3.NP | 2+kk | 56.400 m2 | 13.150 m2 | 3.150 m2 | 59.550 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.04 | 3.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.05 | 3.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.06 | 3.NP | 2+kk | 61.750 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 65.100 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.07 | 3.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.100 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.08 | 3.NP | 1+kk | 31.350 m2 | 5.100 m2 | 3.050 m2 | 34.400 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.09 | 3.NP | 2+kk | 61.150 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 64.500 m2 | prodáno | Prodáno | I - 3.NP.pdf | ||
I 3.10 | 3. NP | 3+KK | 77.100 m2 | 14.650 m2 | 3.150 m2 | 80.250 m2 | prodáno | Prodáno | |||
I 4.01 | 4.NP | 1+kk | 28.200 m2 | 3.200 m2 | 31.400 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | |||
I 4.02 | 4.NP | 2+kk | 57.450 m2 | 8.450 m2 | 3.050 m2 | 60.500 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.03 | 4.NP | 2+kk | 56.400 m2 | 13.150 m2 | 3.150 m2 | 59.550 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.04 | 4.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.05 | 4.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.350 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.06 | 4.NP | 2+kk | 61.750 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 65.100 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.07 | 4.NP | 1+kk | 31.800 m2 | 5.100 m2 | 3.350 m2 | 35.150 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.08 | 4.NP | 1+kk | 31.350 m2 | 5.100 m2 | 3.150 m2 | 34.500 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I 4.09 | 4.NP | 2+kk | 61.150 m2 | 13.850 m2 | 3.350 m2 | 64.500 m2 | prodáno | Prodáno | I - 4.NP.pdf | ||
I.4.10 | 4.NP | 3+KK | 77.100 m2 | 14.650 m2 | 3.150 m2 | 80.250 m2 | prodáno | Prodáno | |||
I 5.01 | 5.NP | 3+kk | 111.600 m2 | 53.800 m2 | 3.500 m2 | 115.100 m2 | prodáno | Prodáno | I - 5.NP.pdf | ||
I 5.02 | 5.NP | 2+kk | 57.950 m2 | 17.950 m2 | 3.700 m2 | 61.650 m2 | prodáno | Prodáno | I - 5.NP.pdf | ||
I 5.03 | 5.NP | 2+kk | 58.100 m2 | 18.250 m2 | 3.850 m2 | 61.950 m2 | prodáno | Prodáno | I - 5.NP.pdf | ||
I 5.04 | 5.NP | 2+kk | 58.100 m2 | 17.950 m2 | 3.850 m2 | 61.950 m2 | prodáno | Prodáno | I - 5.NP.pdf | ||
I 5.05 | 5.NP | 3+kk | 113.650 m2 | 74.900 m2 | 3.900 m2 | 117.550 m2 | prodáno | Prodáno | I - 5.NP.pdf |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1.01 | 1.NP | 3+kk | 80.450 m2 | 55.650 m2 | 2.200 m2 | 82.650 m2 | prodáno | Prodáno | G - 1.NP.pdf | ||
G1.02 | 1.NP | 1+kk | 31.550 m2 | 45.100 m2 | 2.300 m2 | 33.850 m2 | prodáno | Prodáno | G - 1.NP.pdf | ||
G1.03 | 1.NP | 1+kk | 31.600 m2 | 45.100 m2 | 2.300 m2 | 33.900 m2 | prodáno | Prodáno | G - 1.NP.pdf | ||
G1.04 | 1.NP | 2+kk | 68.650 m2 | 84.200 m2 | 2.300 m2 | 70.950 m2 | prodáno | Prodáno | G - 1.NP.pdf | ||
G1.05 | 1.NP | 2+kk | 66.450 m2 | 157.500 m2 | 2.600 m2 | 69.050 m2 | prodáno | Prodáno | G - 1.NP.pdf | ||
G2.01 | 2.NP | 3+kk | 74.400 m2 | 13.950 m2 | 3.100 m2 | 77.500 m2 | prodáno | Prodáno | G - 2.NP.pdf | ||
G2.02 | 2.NP | 1+kk | 31.550 m2 | 5.350 m2 | 2.600 m2 | 34.150 m2 | prodáno | Prodáno | G - 2.NP.pdf | ||
G2.03 | 2.NP | 1+kk | 31.600 m2 | 5.350 m2 | 2.600 m2 | 34.200 m2 | prodáno | Prodáno | G - 2.NP.pdf | ||
G2.04 | 2.NP | 2+kk | 64.400 m2 | 14.100 m2 | 2.600 m2 | 67.000 m2 | prodáno | Prodáno | G - 2.NP.pdf | ||
G2.05 | 2.NP | 2+kk | 60.100 m2 | 12.950 m2 | 2.600 m2 | 62.700 m2 | prodáno | Prodáno | G - 2.NP.pdf | ||
G3.01 | 3.NP | 3+kk | 109.850 m2 | 19.500 m2 | 5.200 m2 | 115.050 m2 | prodáno | Prodáno | G - 3.NP.pdf | ||
G3.02 | 3.NP | 1+kk | 31.600 m2 | 5.350 m2 | 2.600 m2 | 34.200 m2 | prodáno | Prodáno | G - 3.NP.pdf | ||
G3.03 | 3.NP | 2+kk | 64.400 m2 | 14.100 m2 | 2.600 m2 | 67.000 m2 | prodáno | Prodáno | G - 3.NP.pdf | ||
G3.04 | 3.NP | 2+kk | 60.100 m2 | 12.950 m2 | 2.500 m2 | 62.600 m2 | prodáno | Prodáno | G - 3.NP.pdf | ||
G4.01 | 4.NP | 3+kk | 74.400 m2 | 13.950 m2 | 3.800 m2 | 78.200 m2 | prodáno | Prodáno | G - 4.NP.pdf | ||
G4.02 | 4.NP | 1+kk | 31.550 m2 | 5.350 m2 | 2.300 m2 | 33.850 m2 | prodáno | Prodáno | G - 4.NP.pdf | ||
G4.03 | 4.NP | 1+kk | 31.600 m2 | 5.350 m2 | 3.800 m2 | 35.400 m2 | prodáno | Prodáno | G - 4.NP.pdf | ||
G4.04 | 4.NP | 2+kk | 64.400 m2 | 14.100 m2 | 3.800 m2 | 68.200 m2 | prodáno | Prodáno | G - 4.NP.pdf | ||
G4.05 | 4.NP | 2+kk | 60.100 m2 | 12.950 m2 | 3.900 m2 | 64.000 m2 | prodáno | Prodáno | G - 4.NP.pdf | ||
G5.01 | 5.NP | 4+kk | 118.750 m2 | 38.000 m2 | 8.300 m2 | 127.050 m2 | prodáno | Prodáno | G - 5.NP.pdf | ||
G5.02 | 5.NP | 4+kk | 119.100 m2 | 43.650 m2 | 13.500 m2 | 132.600 m2 | prodáno | Prodáno | G - 5.NP.pdf | ||
prodáno | Prodáno |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.01 | 1.NP | 2+kk | 66.700 m2 | 168.600 m2 | 3.300 m2 | 70.000 m2 | prodáno | Prodáno | H - 1.NP.pdf | ||
H1.02 | 1.NP | 2+kk | 69.900 m2 | 89.140 m2 | 3.700 m2 | 73.620 m2 | prodáno | Prodáno | H - 1.NP.pdf | ||
H1.03 | 1.NP | 1+kk | 34.090 m2 | 41.480 m2 | 3.700 m2 | 37.790 m2 | prodáno | Prodáno | H - 1.NP.pdf | ||
H2.01 | 2.NP | 2+kk | 65.840 m2 | 7.000 m2 | 5.700 m2 | 71.540 m2 | prodáno | Prodáno | H - 2.NP.pdf | ||
H2.02 | 2.NP | 2+kk | 64.910 m2 | 13.420 m2 | 3.200 m2 | 68.110 m2 | prodáno | Prodáno | H - 2.NP.pdf | ||
H2.03 | 2.NP | 1+kk | 34.090 m2 | 5.020 m2 | 3.200 m2 | 37.290 m2 | prodáno | Prodáno | H - 2.NP.pdf | ||
H2.04 | 2.NP | 3+kk | 72.020 m2 | 85.300 m2 | 6.900 m2 | 78.920 m2 | prodáno | Prodáno | H - 2.NP.pdf | ||
H3.01 | 3.NP | 2+kk | 65.880 m2 | 7.000 m2 | 5.050 m2 | 70.930 m2 | prodáno | Prodáno | H - 3.NP.pdf | ||
H3.02 | 3.NP | 2+kk | 64.910 m2 | 13.420 m2 | 5.200 m2 | 70.110 m2 | prodáno | Prodáno | H - 3.NP.pdf | ||
H3.03 | 3.NP | 1+kk | 34.090 m2 | 5.510 m2 | 5.050 m2 | 39.140 m2 | prodáno | Prodáno | H - 3.NP.pdf | ||
H3.04 | 3.NP | 3+kk | 72.020 m2 | 10.540 m2 | 5.050 m2 | 77.070 m2 | prodáno | Prodáno | H - 3.NP.pdf | ||
H4.01 | 4.NP | 2+kk | 65.880 m2 | 7.000 m2 | 4.300 m2 | 70.180 m2 | prodáno | Prodáno | H - 4.NP.pdf | ||
H4.02 | 4.NP | 2+kk | 64.910 m2 | 13.420 m2 | 4.300 m2 | 69.210 m2 | prodáno | Prodáno | H - 4.NP.pdf | ||
H4.03 | 4.NP | 1+kk | 34.090 m2 | 5.510 m2 | 4.300 m2 | 38.390 m2 | prodáno | Prodáno | H - 4.NP.pdf | ||
H4.04 | 4.NP | 3+kk | 72.020 m2 | 10.540 m2 | 4.300 m2 | 76.320 m2 | prodáno | Prodáno | H - 4.NP.pdf | ||
H5.01 | 5.NP | 2+kk | 76.310 m2 | 33.670 m2 | 4.800 m2 | 81.110 m2 | prodáno | Prodáno | H - 5.NP.pdf | ||
H5.02 | 5.NP | 1+kk | 30.730 m2 | 8.380 m2 | 3.700 m2 | 34.430 m2 | prodáno | Prodáno | H - 5.NP.pdf | ||
H5.03 | 5.NP | 3+kk | 83.510 m2 | 36.270 m2 | 5.650 m2 | 84.160 m2 | prodáno | Prodáno | H - 5.NP.pdf |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.04 | 1.patro | 49.350 m2 | 49.350 m2 | prodáno | Prodáno | H - 1.NP.pdf | |||||
H1.05 | 1.patro | 43.850 m2 | 43.850 m2 | prodáno | Prodáno | H - 1.NP.pdf | |||||
H 1.06 | 1.patro | 83.050 m2 | 83.050 m2 | prodáno | Prodáno |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E1.01 | 1.patro | 3+kk | 78.800 m2 | 40.900 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E1.02 | 1.patro | 1+kk | 37.900 m2 | 25.500 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E1.03 | 1.patro | 2+kk | 66.000 m2 | 43.400 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E1.04 | 1.patro | 3+kk | 63.000 m2 | 42.100 m2 | 2.400 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E2.01 | 2.patro | 3+kk | 78.900 m2 | 10.900 m2 | 2.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E2.02 | 2.patro | 1+kk | 38.000 m2 | 5.500 m2 | 2.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E2.03 | 2.patro | 2+kk | 65.350 m2 | 13.400 m2 | 2.650 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E2.04 | 2.patro | 3+kk | 63.000 m2 | 12.100 m2 | 2.500 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E3.01 | 3.patro | 3+kk | 79.950 m2 | 1.900 m2 | 3.750 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E3.02 | 3.patro | 1+kk | 37.900 m2 | 5.500 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E3.03 | 3.patro | 2+kk | 65.300 m2 | 13.400 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E3.04 | 3.patro | 3+kk | 63.000 m2 | 12.100 m2 | 2.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E4.01 | 4.patro | 3+kk | 80.900 m2 | 10.900 m2 | 4.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E4.02 | 4.patro | 1+kk | 38.100 m2 | 5.500 m2 | 2.800 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E4.03 | 4.patro | 2+kk | 65.500 m2 | 13.400 m2 | 2.800 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E4.04 | 4.patro | 3+kk | 63.000 m2 | 12.000 m2 | 2.800 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - typické NP.pdf | |||
E5.01 | 5.patro | 5+kk | 129.000 m2 | 39.800 m2 | 9.500 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - 5.NP.pdf | |||
E5.02 | 5.patro | 3+kk | 96.650 m2 | 32.200 m2 | 6.350 m2 | prodáno | Prodáno | blok E - 5.NP.pdf |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.01 | 1.patro | 3+kk | 63.000 m2 | 43.000 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F1.02 | 1.patro | 2+kk | 66.000 m2 | 45.000 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F1.03 | 1.patro | 2+kk | 68.500 m2 | 41.000 m2 | 4.600 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F2.01 | 2.patro | 3+kk | 71.750 m2 | 12.400 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F2.02 | 2.patro | 2+kk | 66.750 m2 | 13.300 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F2.03 | 2.patro | 1+kk | 37.050 m2 | 4.850 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F2.04 | 2.patro | 1+kk | 37.150 m2 | 4.850 m2 | 4.150 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F2.05 | 2.patro | 3+kk | 84.200 m2 | 43.900 m2 | 6.200 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F3.01 | 3.patro | 3+kk | 72.300 m2 | 12.400 m2 | 4.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F3.02 | 3.patro | 2+kk | 67.350 m2 | 13.300 m2 | 4.750 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F3.03 | 3.patro | 1+kk | 37.600 m2 | 4.850 m2 | 4.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F3.04 | 3.patro | 1+kk | 38.200 m2 | 4.850 m2 | 5.200 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F3.05 | 3.patro | 3+kk | 86.350 m2 | 13.900 m2 | 8.350 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F4.01 | 4.patro | 3+kk | 72.300 m2 | 12.400 m2 | 4.700 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F4.02 | 4.patro | 2+kk | 67.400 m2 | 13.300 m2 | 4.800 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F4.03 | 4.patro | 1+kk | 37.800 m2 | 4.850 m2 | 4.900 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F4.04 | 4.patro | 1+kk | 38.000 m2 | 4.850 m2 | 5.000 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F4.05 | 4.patro | 3+kk | 85.350 m2 | 13.900 m2 | 7.350 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - typické NP.pdf | |||
F5.01 | 5.patro | 3+kk | 89.050 m2 | 33.000 m2 | 7.350 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - 5.NP.pdf | |||
F5.02 | 5.patro | 2+kk | 73.350 m2 | 14.100 m2 | 7.350 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - 5.NP.pdf | |||
F5.03 | 5.patro | 4+kk | 107.300 m2 | 34.050 m2 | 9.200 m2 | prodáno | Prodáno | blok F - 5.NP.pdf |
č.bytu | podlaží | dispozice | výměra | terasa | balkon | sklep | vým.celkem | cena | stav | půdorys | zahrada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2.01 | 2.patro | 4+kk | 103.700 m2 | 5.700 m2 | 4.500 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.02 | 2.patro | 2+kk | 66.600 m2 | 5.700 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.03 | 2.patro | 1+kk | 36.200 m2 | 5.900 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.04 | 2.patro | 3+kk | 90.300 m2 | 5.650 m2 | 4.500 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.05 | 2.patro | 2+kk | 66.600 m2 | 3.450 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.06 | 2.patro | 1+kk | 36.700 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | ||||
K2.07 | 2.patro | 1+kk | 36.700 m2 | 5.850 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.08 | 2.patro | 2+kk | 66.600 m2 | 5.700 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.09 | 2.patro | 1+kk | 42.500 m2 | 4.650 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K2.10 | 2.patro | 1+kk | 39.300 m2 | 8.200 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 2NP.pdf | |||
K3.01 | 3.patro | 4+kk | 104.450 m2 | 5.950 m2 | 5.250 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.02 | 3.patro | 2+kk | 66.650 m2 | 5.700 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.03 | 3.patro | 1+kk | 35.700 m2 | 5.900 m2 | 2.500 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.04 | 3.patro | 3+kk | 92.850 m2 | 5.650 m2 | 4.550 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.05 | 3.patro | 2+kk | 66.650 m2 | 4.850 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.06 | 3.patro | 1+kk | 36.750 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | ||||
K3.07 | 3.patro | 1+kk | 36.750 m2 | 5.650 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.08 | 3.patro | 2+kk | 66.650 m2 | 5.700 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.09 | 3.patro | 1+kk | 43.500 m2 | 4.600 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K3.10 | 3.patro | 1+kk | 39.300 m2 | 11.950 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 3NP.pdf | |||
K4.01 | 4.patro | 4+kk | 105.200 m2 | 9.100 m2 | 6.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.02 | 4.patro | 2+kk | 66.600 m2 | 8.550 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.03 | 4.patro | 1+kk | 36.250 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | ||||
K4.04 | 4.patro | 3+kk | 94.400 m2 | 6.100 m2 | 5.650 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.05 | 4.patro | 2+kk | 68.150 m2 | 4.850 m2 | 4.550 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.06 | 4.patro | 1+kk | 36.750 m2 | 3.750 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.07 | 4.patro | 1+kk | 39.800 m2 | 6.100 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | ||||
K4.08 | 4.patro | 2+kk | 66.650 m2 | 5.700 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.09 | 4.patro | 1+kk | 43.550 m2 | 4.600 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K4.10 | 4.patro | 1+kk | 39.350 m2 | 11.950 m2 | 3.050 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 4NP.pdf | |||
K5.01 | 5.patro | 4+kk | 102.200 m2 | 9.100 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 5NP.pdf | |||
K5.02 | 5.patro | 2+kk | 66.600 m2 | 5.700 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 5NP.pdf | |||
K5.03 | 5.patro | 1+kk | 36.200 m2 | 5.900 m2 | 3.000 m2 | prodáno | Prodáno | BLOK K - 5NP.pdf | |||
